表1 ケイ素サプリメントの比較表
商品タイプ/ケイ素原料・由来 | ケイ素濃度 | ケイ素単価※2 円/40mg (Si) | 飲みやすさ | 信頼性・留意点 |
---|---|---|---|---|
ライシア/RBA商品 RB1シリカ原料(PAW-RB1後継の最新原料) (国産稲由来、製造工程でも薬品不使用) | ◎非常に高い ケイ素濃度ランキング第一No.1※1 410,000ppm (=41,000mg/100g中) | ◎安い 約70円/40mg | 1日目安量はごく少量1回のみ。 錠剤。ソフトカプセルはたったの2錠。粉末はたった100mg | (1)製造工程でも薬品を不使用。 (2)医学系雑誌・新聞等でモニタリング実証試験データの公表あり (3)特許を複数取得 |
濃縮液タイプ (鉱物・土由来) | △中程度 8,000ppm~18,000ppm | ×高い 約130~195円/40mg | 強アルカリ性でそのまま飲めないので、何度か、何かに薄めて飲む必要あり | 強アルカリ性pH 11~12(市販洗剤と同等レベル)。薬剤溶解での抽出法がメインと思われる |
濃縮液タイプ (稲由来原料) | ×低い 6,000ppm~9,000ppm | ×高い 約170~230円/40mg | 強アルカリ性でそのまま飲めないので、何度か、何かに薄めて飲む必要あり | 上記と同様で、強アルカリ性pH 11~12(洗剤と同等) |
ジェルタイプ (ゲル状タイプ) (珪藻土由来。輸入商品) | ×低い 約7,200ppm | △中程度 約90円/40mg | そのまま飲めないので、何度か、何かに薄めて飲む必要あり | |
錠剤タイプ (スギナ系原料。輸入商品) | △中程度 約30,000 ppm | ◎非常に安い 約40円/mg | 輸入製品であるため、外国仕様であり、定番の有名商品の場合、錠剤の粒が大きく、飲み込みにくい。また、臭いが強く飲みづらい。目安摂取量が3粒以上と比較的多い | (1)原料スギナには多くの「注意喚起や危険情報」が公開されている。例えば、公的機関から、長期経口摂取は警告・注意あり (2)有名定番商品は、特定の処理を施していることから、日本では製造、販売、輸入販売が制限されており、個人輸入のみ可能 |
錠剤タイプ (スギナ系原料。国内商品) | △中程度 約10,000 ppm | △中程度 約100円/mg | 目安摂取量が3粒以上と比較的多い | 「原料スギナ」には多くの危険情報が公開されている。例えば、公的機関から、長期経口摂取は警告・注意あり |
天然水タイプ | ×非常に低い ケイ素濃度 20ppm~50ppm | △中程度 約90円~ | ケイ素40mlを摂るためには大量に飲む必要がある |
※1 ケイ素濃度ランキング第一位 TPCマーケティングリサーチ株式会社・調査 2017年3月16日~24日
※2 ケイ素単価等は2017年2月時点調査。ケイ素(Si)単価は40mg=一日摂取目安量当たり
1
2
3
4
米のケイ素は良く吸収されるイネ科特有の高い可溶化率 !
「イネはケイ素が大好きで大変よく吸収します。イネはケイ素を良く吸収する代表的作物で、イネ科作物は全体にケイ素を良く吸います。 植物が根から吸収するケイ素は、オルトケイ酸(Si(OH)4)という形になっています。イネに多量に吸収されたオルトケイ酸は、稲の体内では重合し、沈殿して存在しています。科学的には、非晶(非結晶)質の含水ケイ酸(SiO2・nH2O)です。 お米に含まれるケイ素は、少なくとも、果実や野菜よりはるかに人体に吸収されやすいのです。この事実は日本人にとって貴重です。 …(次の図は)その食品によるケイ素の摂取量を横軸に示し、縦軸には、その食品からのケイ素吸収量の指標として尿中のケイ素含有量(吸収量)を示しています。注目していただきたいのは、原点からの直線の勾配です。これは各種食品のケイ素可溶化率(溶解・吸収されやすさ)を示しています。…尚、溶解・吸収されないケイ素はそのまま大便とともに体外に排出されます」ライシア/RBAシリーズは、ケイ素サプリメントの王様として、
フレスコ・ヘルスケア社が絶対の自信を持ってお勧めします。ぜひ一度お試しください。